With the basketball season right around the corner, three Cafe veterans have offered their cheat sheets to help you prepare for your upcoming fantasy draft. The rankings were then compiled and averaged, with each player receiving a number according to their ranking. Guards and forwards not ranked by a specific expert received a score of 65 and unranked centers received a score of 35.
In addition to using this as a draft tool, don’t be afraid to send a comment or question to the rankers. We would love to hear your feedback.
| GUARDS | Avg Rank | m e s h | r o u n d | m b u s |
| Kobe Bryant – LAL | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| Dwyane Wade – Mia | 2.7 | 4 | 2 | 2 |
| Gilbert Arenas – Was | 2.7 | 2 | 3 | 3 |
| Ray Allen – Sea | 3.7 | 3 | 4 | 4 |
| Chris Paul – NO | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| Chauncey Billups – Det | 6.3 | 6 | 7 | 6 |
| Jason Kidd – NJ | 8.0 | 9 | 6 | 9 |
| Steve Nash – Pho | 8.0 | 7 | 9 | 8 |
| Allen Iverson – Phi | 8.3 | 10 | 8 | 7 |
| Michael Redd – Mil | 9.3 | 8 | 10 | 10 |
| Vince Carter – NJ | 11.7 | 13 | 11 | 11 |
| Mike Bibby – Sac | 12.7 | 11 | 15 | 12 |
| Tracy McGrady – Hou | 13.7 | 14 | 12 | 15 |
| Jason Terry – Dal | 13.7 | 12 | 13 | 16 |
| Joe Johnson – Atl | 14.3 | 15 | 14 | 14 |
| Jason Richardson – GS | 15.0 | 16 | 16 | 13 |
| Morris Peterson – Tor | 17.3 | 17 | 18 | 17 |
| Stephon Marbury – NY | 19.0 | 19 | 19 | 19 |
| Kirk Hinrich – Chi | 19.3 | 20 | 20 | 18 |
| Mike James – Min | 20.3 | 18 | 23 | 20 |
| Andre Iguodala – Phi | 20.7 | 23 | 17 | 22 |
| Raja Bell – Pho | 22.3 | 22 | 24 | 21 |
| Jameer Nelson – Orl | 23.7 | 26 | 22 | 23 |
| Manu Ginobili – SA | 23.7 | 21 | 26 | 24 |
| Raymond Felton – Cha | 24.7 | 27 | 21 | 26 |
| Wally Szczerbiak – Bos | 24.7 | 24 | 25 | 25 |
| Luke Ridnour – Sea | 26.3 | 25 | 27 | 27 |
| Sam Cassell – LAC | 30.0 | 31 | 28 | 31 |
| Richard Hamilton – Det | 30.3 | 28 | 29 | 34 |
| Andre Miller – Den | 32.7 | 36 | 34 | 28 |
| Baron Davis – GS | 34.0 | 35 | 37 | 30 |
| Eddie Jones – Mem | 34.7 | 33 | 32 | 39 |
| Cuttino Mobley – LAC | 36.0 | 37 | 38 | 33 |
| Ben Gordon – Chi | 36.3 | 41 | 36 | 32 |
| Delonte West – Bos | 36.3 | 29 | 30 | 50 |
| Speedy Claxton – Atl | 38.7 | 43 | 44 | 29 |
| Smush Parker – LAL | 39.0 | 32 | 32 | 53 |
| Jason Williams – Mia | 39.3 | 40 | 40 | 38 |
| Tony Parker – SA | 39.3 | 39 | 35 | 44 |
| Brevin Knight – Cha | 39.3 | 30 | 39 | 49 |
| Deron Williams – Uta | 40.0 | 45 | 33 | 42 |
| Maurice Williams – Mil | 40.0 | 42 | 42 | 36 |
| Rafer Alston – Hou | 40.3 | 34 | 50 | 37 |
| Larry Hughes – Cle | 40.7 | 38 | 43 | 41 |
| Brandon Roy – Por | 43.7 | 50 | 41 | 40 |
| TJ Ford – Tor | 45.0 | 46 | 46 | 43 |
| Stephen Jackson – Ind | 45.3 | 47 | 54 | 35 |
| Kevin Martin – Sac | 46.3 | 48 | 45 | 46 |
| Bonzi Wells – FA | 48.0 | 49 | 48 | 47 |
| Devin Harris – Dal | 51.3 | 51 | 47 | 56 |
| Steve Francis – NY | 52.7 | 55 | 51 | 52 |
| Jamal Crawford – NY | 52.7 | 44 | 49 | 65 |
| Sebastian Telfair – Bos | 53.7 | 53 | 60 | 48 |
| Randy Foye – Min | 54.0 | 65 | 52 | 45 |
| Damon Stoudamire – Mem | 56.7 | 54 | 65 | 51 |
| Chris Duhon – Chi | 56.7 | 52 | 53 | 65 |
| Earl Watson – Sea | 57.0 | 57 | 55 | 59 |
| Derek Fisher – Uta | 58.3 | 59 | 58 | 58 |
| Monta Ellis – GS | 59.0 | 65 | 57 | 55 |
| Jamaal Tinsley – Ind | 59.0 | 56 | 56 | 65 |
| FORWARDS | Avg Rank | m e s h | r o u n d | m b u s |
| Shawn Marion – Pho | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Garnett – Min | 2.3 | 2 | 2 | 3 |
| Dirk Nowitzki – Dal | 3.3 | 3 | 3 | 4 |
| LeBron James – Cle | 3.7 | 5 | 4 | 2 |
| Elton Brand – LAC | 4.7 | 4 | 5 | 5 |
| Andrei Kirilenko – Uta | 6.7 | 8 | 6 | 6 |
| Paul Pierce – Bos | 6.7 | 6 | 7 | 7 |
| Rashard Lewis – Sea | 7.7 | 7 | 8 | 8 |
| Gerald Wallace – Cha | 9.7 | 10 | 10 | 9 |
| Peja Stojakovic – NO | 10.0 | 9 | 11 | 10 |
| Rasheed Wallace – Det | 12.3 | 15 | 9 | 13 |
| Antawn Jamison – Was | 13.3 | 11 | 12 | 17 |
| Lamar Odom – LAL | 14.0 | 12 | 15 | 15 |
| Caron Butler – Was | 14.7 | 13 | 17 | 14 |
| Josh Smith – Atl | 15.0 | 14 | 19 | 12 |
| Carmelo Anthony – Den | 15.7 | 17 | 14 | 16 |
| Ron Artest – Sac | 15.7 | 16 | 20 | 11 |
| David West – NO | 17.0 | 20 | 13 | 18 |
| Richard Jefferson – NJ | 17.7 | 18 | 16 | 19 |
| Tim Duncan – SA | 19.7 | 21 | 18 | 20 |
| Shane Battier – Hou | 21.0 | 19 | 22 | 22 |
| Mehmet Okur – Uta | 21.7 | 23 | 21 | 21 |
| Mike Miller – Mem | 23.7 | 22 | 25 | 24 |
| Hedo Turkoglu – Orl | 25.7 | 25 | 27 | 25 |
| Ricky Davis – Min | 26.7 | 26 | 28 | 26 |
| Charlie Villanueva – Mil | 27.0 | 27 | 31 | 23 |
| Chris Webber – Phi | 27.3 | 30 | 23 | 29 |
| Josh Howard – Dal | 27.3 | 28 | 26 | 28 |
| Bobby Simmons – Mil | 29.7 | 24 | 33 | 32 |
| Chris Wilcox – Sea | 30.3 | 32 | 24 | 35 |
| Dwight Howard – Orl | 31.7 | 34 | 34 | 27 |
| Andres Nocioni – Chi | 32.0 | 29 | 37 | 30 |
| Kyle Korver – Phi | 32.7 | 31 | 29 | 38 |
| Josh Childress – Atl | 34.0 | 33 | 30 | 39 |
| Danny Granger – Ind | 34.7 | 39 | 32 | 33 |
| Troy Murphy – GS | 35.7 | 36 | 35 | 36 |
| Vladimir Radmanovic – LAL | 37.7 | 37 | 36 | 40 |
| Tayshaun Prince – Det | 38.0 | 35 | 38 | 41 |
| Channing Frye – NY | 38.3 | 38 | 43 | 34 |
| Emeka Okafor – Cha | 41.3 | 43 | 50 | 31 |
| Al Harrington – Ind | 41.7 | 41 | 42 | 42 |
| Luol Deng – Chi | 41.7 | 40 | 41 | 44 |
| Adam Morrison – Cha | 43.7 | 50 | 44 | 37 |
| Drew Gooden – Cle | 44.3 | 46 | 40 | 47 |
| Ryan Gomes – Bos | 44.7 | 45 | 39 | 50 |
| Mike Dunleavy – GS | 46.0 | 44 | 45 | 49 |
| Corey Maggette – LAC | 46.0 | 47 | 48 | 43 |
| Udonis Haslem – Mia | 48.7 | 48 | 46 | 52 |
| Shareef Abdur-Rahim – Sac | 49.3 | 49 | 51 | 48 |
| Zach Randolph – Por | 49.7 | 54 | 49 | 46 |
| Kenyon Martin – Den | 52.0 | 51 | 52 | 53 |
| Rudy Gay – Mem | 52.7 | 57 | 56 | 45 |
| Matt Bonner – SA | 54.3 | 53 | 55 | 55 |
| James Posey – Mia | 54.7 | 52 | 47 | 65 |
| Stromile Swift – Mem | 56.3 | 55 | 60 | 54 |
| Bruce Bowen – SA | 58.7 | 58 | 53 | 65 |
| Marvin Williams – Atl | 59.7 | 60 | 54 | 65 |
| Kenny Thomas – Sac | 59.3 | 56 | 57 | 65 |
| Donyell Marshall – Cle | 61.0 | 59 | 59 | 65 |
| Grant Hill – Orl | 62.0 | 65 | 65 | 56 |
| CENTERS | Avg Rank | m e s h | r o u n d | m b u s |
| Yao Ming – Hou | 1.3 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Bosh – Tor | 1.7 | 2 | 2 | 1 |
| Amare Stoudemire – Pho | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| Pau Gasol – Mem | 4.3 | 4 | 5 | 4 |
| Brad Miller – Sac | 4.7 | 5 | 4 | 5 |
| Marcus Camby – Den | 7.3 | 7 | 6 | 9 |
| Boris Diaw – Pho | 7.3 | 6 | 9 | 7 |
| Jermaine O’Neal – Ind | 8.3 | 10 | 7 | 8 |
| Ben Wallace – Chc | 8.7 | 8 | 12 | 6 |
| Zydrunas Ilgauskas – Cle | 9.7 | 9 | 8 | 12 |
| Carlos Boozer – Utah | 10.7 | 11 | 11 | 10 |
| Chris Kaman – LAC | 11.0 | 12 | 10 | 11 |
| Samuel Dalembert – Phi | 13.7 | 13 | 15 | 13 |
| Andrew Bogut – Mil | 14.3 | 15 | 14 | 14 |
| Nenad Krstic – NJ | 15.7 | 16 | 16 | 15 |
| Darko Milicic – Orl | 15.7 | 17 | 13 | 17 |
| Kurt Thomas – Pho | 16.7 | 14 | 18 | 18 |
| Tyson Chandler – NO | 17.7 | 20 | 17 | 16 |
| Chris Mihm – LAL | 21.3 | 21 | 24 | 19 |
| Joel Przybilla – Por | 22.3 | 22 | 23 | 22 |
| Kendrick Perkins – Bos | 22.3 | 23 | 21 | 23 |
| Nazr Mohammed – Det | 23.0 | 25 | 19 | 25 |
| Zaza Pachulia – Atl | 24.0 | 26 | 26 | 20 |
| Primoz Brezec – Cha | 24.3 | 24 | 22 | 27 |
| PJ Brown – Chi | 24.3 | 18 | 29 | 26 |
| Shaquille O’Neal – Mia | 27.0 | 30 | 30 | 21 |
| Brendan Haywood – Was | 27.7 | 28 | 25 | 30 |
| Robert Swift – Sea | 28.7 | 27 | 35 | 24 |
| Raef LaFrentz – Por | 29.7 | 19 | 35 | 35 |
| Rasho Nesterovic – Tor | 30.0 | 35 | 20 | 35 |
|
Legend mesh = MeShawn round = Rounders Block mbus = mbuser |
Assumed League Settings:
Single-season (no keepers), roto scoring, 12-man rosters with the following starters:
1 PG
1 SG
1 G
1 SF
1 PF
1 F
2 C
2 Flex (any position)
Scoring is based on the following categories:
Points, rebounds, assists, steals, blocks, three-point field goals made, field goal percentage, free throw percentage, and turnovers
When you get the chance, please thank experts Matt Buser (mbuser) and Justin Phan (Rounders Block), who spent time and effort helping to create this set of rankings.
|
Questions or comments for Tim? Post them in the Cafe Forums! Want to write for the Cafe? Check out the Cafe's Pencil & Paper section! |

Cafe Home
Fantasy Football
Fantasy Baseball
Fantasy Hockey



(15 votes, average: 4.13 out of 5)



